Home

/

Fees Structure

Fees Structure

Day Scholar Fees

Pre Primary (Day Scholar)

CLASS ANNUAL FEE QUARTERLY FEE TOTAL ANNUAL FEE
Admission Fee Session Fee Establishment Charges Examination Fee Tuition Fee
MA 11000 8200 6500 2500 5000 ₹48,200
MB 11000 8200 6500 2500 5000 ₹48,200
PRE1 11000 8200 6500 2500 5000 ₹48,200

Primary to Secondary(Day Scholar)

CLASS ANNUAL FEE       QUARTERLY FEE TOTAL ANNUAL FEE
Admission Fee Session Fee Establishment Charges Examination Fee Tuition Fee Computer Fee Co-scholastics fee Lab Fee
1 19500 10000 8500 4500 7400 NA NA NA ₹72,100
2 19500 10000 8500 4500 7400 NA NA NA ₹72,100
3 19500 10500 9300 4600 7400 1700 NA NA ₹80,300
4 19500 10500 9300 4600 7400 1700 NA NA ₹80,300
5 19500 10500 9300 4600 7400 1700 NA NA ₹80,300
6 19500 10700 9300 4800 7600 1800 450 NA ₹80,700
7 19500 10700 9300 4800 7600 1800 450 NA ₹80,700
8 19500 10700 9300 4800 7600 1800 450 NA ₹80,700
9 24000 11500 10000 5900 7750 2000 450 2200 ₹1,01,000
10 24000 11500 10000 5900 7750 2000 450 2200 ₹1,01,000

Senior Secondary(Day Scholar)

CLASS STREAM ANNUAL FEE QUARTERLY FEE TOTAL ANNUAL FEE
(Excluding Optional Fee)
Admission Fee Session Fee Establishment Charges Examination Fee Library Fee School Journal Fee Tuition Fee Laboratory Fee Optional Subject Fee
11 Science 18000 21000 15000 7000 1200 1000 9000 4500
2400 ₹117,200
Arts, Commerce 18000 21000 15000 7000 1200 1000 9000 NA
2400 ₹99,200
12 Science 25000 21000 15000 7000 1200 1000 9000 4500
2400 ₹124,200
Arts, Commerce 25000 21000 15000 7000 1200 1000 9000 NA
2400 ₹106,200

Pre Primary (Day Scholar)

CLASS ANNUAL FEE QUARTERLY FEE TOTAL ANNUAL FEE
Session Fee Establishment Charges Examination Fee Tuition Fee
MA 8200 6500 2500 5000 ₹37,200
MB 8200 6500 2500 5000 ₹37,200
PRE1 8200 6500 2500 5000 ₹37,200

Primary to Secondary (Day Scholar)

CLASS ANNUAL FEE QUARTERLY FEE TOTAL ANNUAL FEE
Session Fee Establishment Charges Examination Fee Tuition Fee Computer Fee Co-scholastics fee Lab Fee
1 10000 8500 4500 7400 NA NA NA ₹52,600
2 10000 8500 4500 7400 NA NA NA ₹52,600
3 10500 9300 4600 7400 1700 NA NA ₹60,800
4 10500 9300 4600 7400 1700 NA NA ₹60,800
5 10500 9300 4600 7400 1700 NA NA ₹60,800
6 10700 9300 4800 7600 1800 450 NA ₹64,200
7 10700 9300 4800 7600 1800 450 NA ₹64,200
8 10700 9300 4800 7600 1800 450 NA ₹64,200
9 11500 10000 5900 7750 2000 450 2200 ₹77,000
10 11500 10000 5900 7750 2000 450 2200 ₹77,000

Senior Secondary(Day Scholar)

CLASS STREAM ANNUAL FEE QUARTERLY FEE TOTAL ANNUAL FEE
(Excluding Optional Fee)
Session Fee Establishment Charges Examination Fee Library Fee School Journal Fee Tuition Fee Laboratory Fee Optional Subject Fee
11 Science 21000 15000 7000 1200 1000 9000 4500
2400 ₹99,200
Arts, Commerce 21000 15000 7000 1200 1000 9000 NA 2400 ₹81,200
12 Science 21000 15000 7000 1200 1000 9000 4500
2400 ₹99,200
Arts, Commerce 21000 15000 7000 1200 1000 9000 NA 2400 ₹81,200

Boarding Fees

Boarding Fees (New Admission)

CLASS Yearly Breakup Fees to be paid in four installments
School Fee Boarding Fee Total Payable for the session At the Time of Admission 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter
1 ₹72,100 ₹1,71,000 ₹2,43,100.00 ₹92,650.00 ₹50,150.00 ₹50,150.00 ₹50,150.00
2 ₹72,100 ₹1,71,000 ₹2,43,100.00 ₹92,650.00 ₹50,150.00 ₹50,150.00 ₹50,150.00
3 ₹80,300 ₹1,72,000 ₹2,53,500.00 ₹96,000.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00
4 ₹80,300 ₹1,72,000 ₹2,53,500.00 ₹96,000.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00
5 ₹80,300 ₹1,72,000 ₹2,53,500.00 ₹96,000.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00
6 ₹83,700 ₹1,74,000 ₹2,57,700.00 ₹97,650.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00
7 ₹83,700 ₹1,74,000 ₹2,57,700.00 ₹97,650.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00
8 ₹83,700 ₹1,74,000 ₹2,57,700.00 ₹97,650.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00
9 ₹1,01,000 ₹1,76,000 ₹2,77,000.00 ₹1,07,800.00 ₹56,400.00 ₹56,400.00 ₹56,400.00
10 ₹1,01,000 ₹1,76,000 ₹2,77,000.00 ₹1,07,800.00 ₹56,400.00 ₹56,400.00 ₹56,400.00
11 Science ₹1,17,200 ₹1,80,000 ₹2,97,200.00 ₹1,21,700.00 ₹58,500.00 ₹58,500.00 ₹58,500.00
11 Humanities & Commence ₹99,200 ₹1,80,000 ₹2,79,200.00 ₹1,17,200.00 ₹54,000.00 ₹54,000.00 ₹54,000.00
12 Science ₹1,24,200 ₹1,80,000 ₹3,04,200.00 ₹1,28,700.00 ₹58,500.00 ₹58,500.00 ₹58,500.00
12 Humanities & Commence ₹1,06,200 ₹1,80,000 ₹2,86,200.00 ₹1,24,200.00 ₹54,000.00 ₹54,000.00 ₹54,000.00

Boarding Fees (Re Admission)

CLASS Yearly Breakup Fees to be paid in four installments
School Fee Boarding Fee Total Payable for the session At the Time of Admission 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter
1 ₹52,600 ₹1,71,000 ₹2,23,600.00 ₹74,350.00 ₹50,150.00 ₹50,150.00 ₹50,150.00
2 ₹52,600 ₹1,71,000 ₹2,23,600.00 ₹74,350.00 ₹50,150.00 ₹50,150.00 ₹50,150.00
3 ₹60,800 ₹1,72,000 ₹2,32,800.00 ₹77,700.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00
4 ₹60,800 ₹1,72,000 ₹2,32,800.00 ₹77,700.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00
5 ₹60,800 ₹1,72,000 ₹2,32,800.00 ₹77,700.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00 ₹52,100.00
6 ₹64,200 ₹1,74,000 ₹2,38,200.00 ₹79,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00
7 ₹64,200 ₹1,74,000 ₹2,38,200.00 ₹79,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00
8 ₹64,200 ₹1,74,000 ₹2,38,200.00 ₹79,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00 ₹53,350.00
9 ₹77,000 ₹1,76,000 ₹2,53,000.00 ₹85,000.00 ₹56,400.00 ₹56,400.00 ₹56,400.00
10 ₹77,000 ₹1,76,000 ₹2,53,000.00 ₹85,000.00 ₹56,400.00 ₹56,400.00 ₹56,400.00
11 Science ₹99,200 ₹1,80,000 ₹2,79,200.00 ₹1,17,200.00 ₹58,500.00 ₹58,500.00 ₹58,500.00
11 Humanities & Commence ₹81,200 ₹1,80,000 ₹2,61,200.00 ₹1,00,400.00 ₹54,000.00 ₹54,000.00 ₹54,000.00
12 Science ₹99,200 ₹1,80,000 ₹2,79,200.00 ₹1,17,200.00 ₹58,500.00 ₹58,500.00 ₹58,500.00
12 Humanities & Commence ₹81,200 ₹1,80,000 ₹2,61,200.00 ₹1,00,400.00 ₹54,000.00 ₹54,000.00 ₹54,000.00

 

add
currency_rupee

Fees

phone

Call

mail_outline

Email